南昌地铁3号线广告刊例价格(2)
时间:2021-06-29
作者:admin 点击:
次
二、常规媒体 连装灯箱 媒体类型 媒体位置 S+ S A+ A 数量 (块) 发布费 (元/4 周) 制作费 (元/ 块) 上下画服务费 (元/ 次/ 块) 12 封灯箱 三连装 标准
媒体类型 | 媒体位置 | S+ | S | A+ | A |
数量 (块) |
发布费 (元/4周) |
制作费 (元/块) |
上下画服务费 (元/次/块) |
12封灯箱 三连装 标准套装 |
站厅 站台 通道 |
0 | 1 | 2 | 2 | 5组15块 | 220,000 | 800 | 200 |
1 | 2 | 3 | 4 | 10组30块 | 393,000 | ||||
12封灯箱 三连装 超值套装 |
站厅 站台 通道 |
0 | 0 | 3 | 2 | 5组15块 | 160,000 | 800 | 200 |
0 | 1 | 4 | 5 | 10组30块 | 268,000 |
常规媒体 屏蔽门贴

媒体类型 | 媒体位置 | 站点级别 |
发布费 (元/4周) |
制作费 (元/块) |
上下画服务费 (元/次/块) |
屏蔽门贴 | 站台单边屏蔽门 | S+ | 268,000 | 7800 | 2800 |
S | 228,000 | ||||
A+ | 108,000 | ||||
A | 45,000 |
三、常规媒体 列车

媒体类型 | 媒体形式 | 数量 | 媒体位置 |
发布费 (元/4周) |
制作费 (元/块) |
上下画服务费 (元/次/块) |
|
创意全包车 (6节车厢) |
车内看板 | 30块 | 列车门左右两侧 | 500,000 | 2100 | 600 | |
96块 | 列车门 | ||||||
8000 | |||||||
9000 | |||||||
车门贴 | |||||||
96块 | 列车门玻璃 | ||||||
车门玻璃 | 4200 | 2000 | |||||
36块 | 列车窗玻璃 | ||||||
1000 | |||||||
2500 | |||||||
车窗帖 | |||||||
车椅侧帖 | 80块 | 车椅侧旁玻璃 | 2800 | 2000 | |||
车厢壁贴 | 6节 | 车厢两侧墙面 | 30000 | 40000 | |||
车顶、地面贴 | 6节 | 车厢顶部及地面 | 20000 | 30000 | |||
合计 | 500,000 | 70,600 | 83,600 |

媒体类型 | 媒体形式 | 数量 | 媒体位置 |
发布费 (元/4周) |
制作费 (元/块) |
上下画服务费 (元/次/块) |
|
创意半包车 (6节车厢) |
车内看板 | 30块 | 列车门左右两侧 | 300,000 | 2100 | 600 | |
96块 | 列车门 | ||||||
8000 | |||||||
9000 | |||||||
车门贴 | |||||||
96块 | 列车门玻璃 | ||||||
车门玻璃 | 4200 | 2000 | |||||
36块 | 列车窗玻璃 | ||||||
1000 | |||||||
2500 | |||||||
车窗帖 | |||||||
车椅侧帖 | 80块 | 车椅侧旁玻璃 | 2800 | 2000 | |||
车厢壁贴 | 6节 | 车厢两侧墙面 | 30000 | 40000 | |||
合计 | 300,000 | 50,600 | 53,600 |

媒体类型 | 媒体形式 | 数量 | 媒体位置 |
发布费 (元/4周) |
制作费 (元/块) |
上下画服务费 (元/次/块) |
|
品牌列车 (5件套) |
车内看板 | 30块 | 列车门左右两侧 | 160,000 | 2100 | 600 | |
车门玻璃 | 96块 | 列车门玻璃 | 4200 | 2000 | |||
36块 | 列车窗玻璃 | ||||||
1000 | |||||||
2500 | |||||||
车窗帖 | |||||||
车椅侧帖 | 80块 | 车椅侧旁玻璃 | 2800 | 2000 | |||
车厢贴 | 36块 | 车厢电视下方 | 2500 | 1000 | |||
合计 | 160,000 | 14,100 | 6,600 |
媒体类型 | 媒体形式 | 数量 | 媒体位置 |
发布费 (元/4周) |
制作费 (元/块) |
上下画服务费 (元/次/块) |
|
品牌列车 (3件套) |
车内看板 | 30块 | 列车门左右两侧 | 138,000 | 2100 | 600 | |
车门玻璃 | 96块 | 列车门玻璃 | 4200 | 2000 | |||
36块 | 列车窗玻璃 | ||||||
1000 | |||||||
2500 | |||||||
车窗帖 | |||||||
合计 | 138,000 | 8,800 | 3,600 |
四、常规媒体 梯牌+阶梯贴

媒体类型 | 媒体位置 | 站点级别 |
发布费 (元/4周) |
制作费 (元/块) |
上下画服务费 (元/次/块) |
梯牌 | 站点出入口 | S+ | 1,600/块 | 60 | 20 |
S | 900/块 | ||||
A+ | 800/块 | ||||
A | 400/块 | ||||
阶梯贴 | 站点出入口 | S+ | 15,000 | 30 | 20 |
S | 8,000 | ||||
A+ | 7,000 | ||||
A | 4.000 | ||||
超级梯贴 | 站点出入口两侧 | S+ | 128,000 | 22500 | 30000 |
A | 108,000 | 22500 | 30000 |
五、常规媒体梯楣灯箱

媒体类型 | 媒体位置 | 站点级别 |
发布费 (元/4周) |
制作费 (元/块) |
上下画服务费 (元/次/块) |
普通梯楣灯箱(标准) | 站台通道梯楣 | S+ | 40,000 | 600 | 300 |
S | 30,000 | ||||
A+ | 20,000 | ||||
A | 12,000 | ||||
普通梯楣灯箱(大) | 站台通道梯楣 | S+ | 70,000 | 1500 | 800 |
S | 60,000 | ||||
A+ | 36,000 | ||||
A | 18,000 | ||||
大梯楣灯箱 | 出入口梯楣 | S+ | 150,000 | 1500 | 600 |
S | 120,000 | ||||
A+ | 75,000 | ||||
A | 35,000 | ||||
超级梯楣灯箱 | 出入口梯楣 | S+ | 250,000 | 5000 | 4000 |
S | 220,000 | ||||
A+ | 80,000 | ||||
超级梯楣灯箱 + 超级梯贴 |
出入口梯楣 | S+ | 375,000 | 制作费与上下画服务费的核算以实际MR为准 | |
+ | S | 320,000 | |||
出入口两侧 | A+ | 110,000 |
六、常规媒体包柱

媒体类型 | 媒体位置 | 站点级别 |
发布费 (元/4周) |
制作费 (元/块) |
上下画服务费 (元/次/块) |
包柱 | 站厅、站台 | S+ | 52,000 | 1500 | 800 |
S | 46,000 | ||||
A+ | 30,000 | ||||
A | 18,000 |